- Nuovo
- Out of Stock
Front foil Wing Duotone Front Wing Crest SLS 2027
Compatibilità: montaggio frontale SLS wing compatibile con tutti i fusi AL 3BS attuali di Duotone. Si abbina con gli stabilizzatori S, PX e H, nonché con le nuove code monoblocco, quando combinato con il nuovo pezzo frontale Al 3BS da 23 cm.
Rientro Fluido: Il rientro fluido dalle breccie di punta, gli arieti e gli scivolamenti del foil favoriscono transizioni e manovre dinamiche.
Risposta Istantanea alla Virata: La curvatura in stile baffi con le punte del wing rivolte all'indietro e in alto offre un'ottima maneggevolezza e una risposta immediata ad ogni virata.
Gamma di Velocità: Affronta una vasta gamma di velocità, dalle onde più piccole alle più grandi.
Profilo Amico della Stallata: Facile portanza a bassa velocità con una vasta e indulgente gamma di velocità.
| Nome/Dimensioni | 800 | 925 | 1050 | 1200 |
| Peso (Senza Viti) [g] Tolleranza +-4% | Da determinare | Da determinare | Da determinare | Da determinare |
| Superficie in² / cm² | 124 / 800 | 143,4 / 925 | 162,8 / 1050 | 186 / 1200 |
| Apertura in / cm | 33,5 / 85 | 35,4 / 90 | 37,8 / 96 | 40,2 / 102 |
| Rapporto di Aspetto | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,6 |
| Viti (incluse) | 3 x M8 x 30 / 15Nm | 3 x M8 x 30 / 15Nm | 3 x M8 x 30 / 15Nm | 3 x M8 x 30 / 15Nm |
| Stabilizzatore Raccomandato Wing / Assistente | PX160 | PX175 | PX195 | PX195 |
| Stabilizzatore Raccomandato Prone / Parawing / Downwind | S165 | S165 | S165 | S185 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Potrebbe anche piacerti